| FIDE Grand Prix 2009 | ||||||||
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 0 - 1 | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | 1 - 0 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| Round 3 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 0 - 1 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 1 - 0 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| Round 4 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | ½ - ½ | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| Round 5 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 0 - 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| Round 6 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 0 - 1 | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 1 - 0 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | ½ - ½ | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 0 - 1 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| Round 8 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| Round 9 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| Round 10 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| Round 11 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| Round 12 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| Round 13 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
Pairing Turnamen Catur Grand Frix FIDE 2009 >
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



2 komentar:
salam dari sesama blogger catur !
red-white-chess.blogspot.com
Salam Catur Gens Una Sumus...
Mari kita majukan dunia catur kita dengan berbagai cara...
Wahyu Raksaguna
hp 0812 1813 0000
email : raksaguna@yahoo.com
Posting Komentar