| FIDE Grand Prix 2009 | ||||||||
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 0 - 1 | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | 1 - 0 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| Round 3 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 0 - 1 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 1 - 0 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| Round 4 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | ½ - ½ | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| Round 5 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 0 - 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| Round 6 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 0 - 1 | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 1 - 0 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | ½ - ½ | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 0 - 1 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| Round 8 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| Round 9 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| Round 10 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| Round 11 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| Round 12 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| Round 13 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Leko Peter | 2751 | 1 |
Pairing Turnamen Catur Grand Frix FIDE 2009 >
Babak 7 Turnamen FIDE Grand Frix ke-4 Tahun 2009 >


Memasuki babak 7 pesaingan papan atas semakin panas, Karjakin yang pada babak 6 bertengger di papan tengah dengan perolehan 3 point dari 6 Babak, berhasil melaju ke posisi 2 point 4 setelah berhasil membungkam Gata Kamsky pada langkah ke 32 dengan pertahanan Francis [ECO 18]
Pada babak 7 ini , dua papan menang sedangkan papan lain berakhir remis. Pemain yang berhasil menambah poin1 adalah Eljanov sekalipun memegang buah hitam berhasil menekan Gelfand dengan pembukaan Inggris. Eljanov mampu merobohkan Raja Putih pada langkah ke 36.
Hasil selengkapnya :
| Babak 7 Bacrot - Aronian 1/2 Grischuk - Akopian 1/2 Svidler - Kasimdzhanov 1/2 Alekseev - Mamedyarov 1/2 Ivanchuk - Leko 1/2 Karjakin - Kamsky 1-0 Gelfand - Eljanov 0-1 |
Jawdal berikutnya
Babak 8
Aronian - Svidler
Leko - Bacrot
Karjakin - Grischuk
Mamedyarov - Ivanchuk
Akopian - Alekseev
Kasimdzhanov - Gelfand
Kamsky - Eljanov
TOURNAMENT STANDINGS sampai babak 7
4th FIDE Grand Prix Tournament
| Levon Aronian | 4.5/7 | (+3 -1 =3) | [view games] |
| Sergey Karjakin | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
| Alexander Grischuk | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
| Evgeny Alekseev | 4/7 | (+1 -0 =6) | [view games] |
| Peter Leko | 4/7 | (+1 -0 =6) | [view games] |
| Peter Svidler | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
| Shakhriyar Mamedyarov | 3.5/7 | (+1 -1 =5) | [view games] |
| Rustam Kasimdzhanov | 3.5/7 | (+1 -1 =5) | [view games] |
| Vladimir Akopian | 3.5/7 | (+2 -2 =3) | [view games] |
| Etienne Bacrot | 3.5/7 | (+0 -0 =7) | [view games] |
| Gata Kamsky | 3/7 | (+1 -2 =4) | [view games] |
| Pavel Eljanov | 3/7 | (+1 -2 =4) | [view games] |
| Boris Gelfand | 2.5/7 | (+0 -2 =5) | [view games] |
| Vassily Ivanchuk | 2/7 | (+0 -3 =4) | [view games] |
4th FIDE Grand Frix [Babak 6] >
Perebutan posisi atas masih berlangsung pada babak-babak selanjutnya, apakah akan terjadi kejutan baru ? Kita nantikan saja !
Berikut perolehan point sementara saampai babak 6:
4th FIDE Grand Prix Tournament
|
| page 2 of 2; games 26-42 of 42 |
The FIDE Grand Prix Series Tournament >
Peserta : Grischuk Alexander RUS, Karjakin Sergey UKR, Leko Peter HUN 2751, Aronian Levon ARM 2754, Alekseev Evgeny RUS 2716, Kamsky Gata USA 2720, Kasimdzhanov Rustam UZB 2695, Bacrot Etienne FRA 2728, Svidler Peter RUS 2726, Eljanov Pavel UKR 2693, Mamedyarov Shakhriyar AZE 2725, Akopian Vladimir ARM 2696, Gelfand Boris ISR 2733, Ivanchuk Vassily UKR 2746.
| Round 1 Grischuk - Gelfand 1-0 Karjakin - Eljanov 1/2 Leko - Kamsky 1/2 Alekseev - Svidler 1/2 Mamedyarov - Aronian 0-1 Akopian - Kasimdzhanov 1/2 Ivanchuk - Bacrot 1/2 | | Round 2 Leko - Mamedyarov 1/2 Aronian - Akopian 1-0 Kamsky - Bacrot 1/2 Kasimdzhanov - Karjakin 1/2 Svidler - Ivanchuk 1-0 Eljanov - Grischuk 1/2 Gelfand - Alekseev 1/2 | | Round 3 Grischuk - Kasimdzhanov 1-0 Karjakin - Aronian 1-0 Alekseev - Eljanov 1-0 Bacrot - Svidler 1/2 Mamedyarov - Kamsky 1/2 Akopian - Leko 0-1 Ivanchuk - Gelfand 1/2 | | Round 4 Leko - Karjakin 1/2 Aronian - Grischuk 1/2 Kamsky - Svidler 1-0 Kasimdzhanov - Alekseev 1/2 Eljanov - Ivanchuk 1/2 Mamedyarov - Akopian 1/2 Gelfand - Bacrot 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Round 5 Grischuk - Leko 1/2 Karjakin - Mamedyarov 1/2 Alekseev - Aronian 1/2 Bacrot - Eljanov 1/2 Svidler - Gelfand 1/2 Akopian - Kamsky 1-0 Ivanchuk - Kasimdzhanov 0-1 Sampai ronde ke lima point tertinggi dicapai oleh :
Ingin melihat semua pertandingan tersebut klik disini [untuk bisa menjalankan program, komputer telah teristall javavier] atau ingin download partai-partai dala bentuk file pgn [dapat dibaca program catur : fritz, chesmaster , chesbase dll silahkan klik disini ! Jadwal Pertandingan Lengkap : * Pertandingan dimulai 15:00 Waktu setempat (GMT+3)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levon Aronian Menjuarai turnamen Amber Blindfold and Rapid >
Levon Aronian Menjuarai turnamen Amber Blindfold and Rapid 14 – 26 Maret 2009
Peserta: Juara Dunia Viswanathan Anand (India), Levon Aronian (Armenia), Magnus Carlsen (Norway), Vasily Ivanchuk (Ukraine), Gata Kamsky (United States), Sergey Karjakin (Ukraine), Vladimir Kramnik (Russia), Peter Leko (Hungary), Alexander Morozevich (Russia), Teimour Radjabov (Azerbaijan), Veselin Topalov (Bulgaria), Wang Yue (China).
Hasil akhir (gabungan)
1 Aronian - 14.0
2-3 Anand, Kramnik - 13.5
4 Carlsen - 13.0
5 Morozevich - 11.0
6-7 Karjakin, Topalov - 10.5
8-9 Kamsky, Leko - 10.0
10 Ivanchuk, - 9.5
11 Radjabov - 9.0
12 Wang Yue - 7.5
| Blindfold |
| Rapid |
| Round 2 |
| Round 2 |
| Round 3 |
| Round 3 |
| Round 4 |
| Round 4 |
| Round 5 |
| Round 5 |
| Round 6 |
| Round 6 |
| Round 7 |
| Round 7 |
| Round 8 |
| Round 8 |
| Round 9 |
| Round 9 |
| Round 10 |
| Round 10 |
| Round 11 |
| Round 11 |
Sumber : http://www.ruschess.com/
Seminar Pairing Swiss manager
Bagi wasit yang tinggal di Bogor, bisa kontak Wahyu Raksaguna (Wasit Nasional )di 081218130000. [...]


